Huel Complete Nutrition Bar er en ernæringsmæssigt komplet snack, som er rig på protein og fibre, men lav på sukker. Den indeholder alle 26 essentielle vitaminer og mineraler.
Ligesom alle Huel-produkter indeholder det hverken laktose, animalske produkter eller genetisk modificerede organismer.
Huel Complete Nutrition Bar lever op til både britiske og europæiske anbefalinger for næringsindtag (RNI, RI og NRV) for alle makro- og mikronæringsstoffer [1, 2, 3]. I modsætning til andre Huel-produkter er den ikke designet som et måltid, men som en ernæringsmæssigt komplet snack.
Læs videre for at få mere at vide om Huel Complete Nutrition Bar.
Kulhydraterne i Huel Complete Nutrition Bar stammer primært fra hvede, men mindre mængder kommer også fra andre ingredienser.
Fedtindholdet i Huel Complete Nutrition Bar kommer fra kakao, hørfrøpulver, solsikkeolie og jordnødder (kun i Peanut Caramel-varianten).
Der findes to essentielle fedtsyrer, som mennesker skal have gennem kosten: linolsyre (LA – en omega-6-fedtsyre) og alfa-linolensyre (ALA – en omega-3) [4]. Ved at tilsætte hørfrøpulver og solsikkeolie har vi sikret, at Huel indeholder begge essentielle fedtsyrer samt andre omega-3- og omega-6-fedtsyrer. Samtidig har de to olier også en praktisk funktion, da de hjælper med at binde ingredienserne sammen i baren.
Referenceindtaget (RI) for protein er 50 g om dagen, men dette dækker kun kroppens basale behov og forebygger proteinmangel [1, 2, 3]. Den vestlige kost indeholder typisk mere [5] – og det gør Huel Complete Nutrition Bar også. Alle essentielle aminosyrer (proteinets byggesten) er til stede i tilstrækkelige mængder fra to veganske proteinkilder: ærteprotein og brune ris. Et referenceindtag på 2.000 kalorier om dagen vil give ca. 136 g protein. Dette er en passende mængde både for et godt helbred og for opbygning og vedligeholdelse af muskelmasse. Derudover mætter protein mere end andre makronæringsstoffer [6].
Fibrene i Huel Complete Nutrition Bar er overvejende opløselige og giver mere kostfibre, end de fleste moderne kostvaner gør. Det høje fiberindhold understøtter en normal tarmfunktion, bidrager til immunforsvaret og kan være med til at mindske risikoen for kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme og type 2-diabetes [7, 8, 9].
Som nævnt ovenfor er brugen af opløselige fibre også en metode til at binde barens ingredienser sammen under produktionen. Fibre fungerer som en svamp i kroppen, så det er vigtigt at drikke rigeligt med vand i løbet af dagen [10].
Langt størstedelen af vitaminerne og mineralerne – også kaldet mikronæringsstoffer – i Huel Complete Nutrition Bar kommer fra naturlige ingredienser. Der er gennem de sidste 20 år lavet adskillige studier, som viser, at indtag over de anbefalede daglige referenceværdier (RI’er) kan have sundhedsmæssige fordele for mange mikronæringsstoffer.
For eksempel mener mange, at det anbefalede daglige indtag af C-vitamin er for lavt [11, 12, 13]. Derfor har vi valgt at tilsætte en høj mængde C-vitamin i Huel Complete Nutrition Bar. Fordelene ved et øget indtag af C-vitamin omfatter et sundt immunforsvar, sund hud og antioxidative egenskaber [12, 13, 14]. Derudover fremmer C-vitamin optagelsen af visse mineraler som jern og zink [15].
Det samme gælder for D-vitamin. Da det spiller en vigtig rolle for helbredet [16], er det inkluderet i en højere mængde pr. bar. Vi bruger D3-vitamin (cholecalciferol) i en vegansk egnet form.
For nogle sporstoffer ligger mængderne i baren over de anbefalede niveauer. Det skyldes, at kroppen kun har brug for meget små mængder, og at ingredienserne i Huel Complete Nutrition Bar naturligt indeholder disse i rigelige mængder.
Cholin er et betinget essentielt vitamin – kroppen kan i nogen grad selv danne det, men det er mere effektivt at få det gennem kosten [17]. Det er især vigtigt efter overgangsalderen [18, 19]. Da Huel har fokus på optimal sundhed, er Complete Nutrition Bar en kilde til cholin.
Ingredients: Caramel Flavour Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Cocoa Coating (20%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Peanuts (9%), Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavourings, Cocoa Mass.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. May contain milk, sesame, soya, nuts and mustard.
Overdreven indtagelse kan have en afførende virkning.
Vi anbefaler maksimalt én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. 100 g | %RI* Pr. 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1564 kJ | 860kJ | ||
| 372kcal | 19 % | 205kcal | 10 % | |
| Fedt (g) | 17 | 24 % | 9.4 | 13 % |
| – heraf mættede fedtstoffer (g) | 5,9 | 30 % | 3,2 | 16 % |
| - hvoraf enkeltumættede fedtstoffer (g) | 5,0 | 2.8 | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer (g) | 3.6 | 2,0 | ||
| Kulhydrater (g) | 33 | 13% | 18 | 7% |
| – heraf sukkerarter (g) | 3.1 | 3% | 1,7 | 2 % |
| Kostfibre (g) | 12 | (40%) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Salt (g) | 0.15 | 3% | 0.08 | 1% |
Vitaminer og mineraler
| Pr. 100 g | %RI (NRV**) Pr. 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitaminer (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitaminer (mg) | 4.7 | 41 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitaminer (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitaminer (mg) | 56 | 70% | 31 | 39 % |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyre (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Jern (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Kobber (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdæn (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Yderligere oplysninger
| Pr. 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-6 (g) | 0.20 | 0,11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredients: Cocoa Coating (24%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Caramel Flavour Layer (21%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavourings), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Pea Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Cocoa Mass, Sea Salt.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. May contain milk, sesame, soya, peanuts, nuts and mustard.
Overdreven indtagelse kan have en afførende virkning.
Vi anbefaler maksimalt én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. 100 g | %RI* Pr. 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1460kJ | 803kJ | ||
| 349kcal | 17 % | 192kcal | 10 % | |
| Fedt (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11% |
| – heraf mættede fedtstoffer (g) | 5.9 | 30 % | 3.3 | 17 % |
| - hvoraf enkeltumættede fedtstoffer (g) | 5.3 | 2,9 | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer (g) | 4,0 | 2.2 | ||
| Kulhydrater (g) | 36 | 14% | 20 | 8% |
| – heraf sukkerarter (g) | 3.2 | 4 % | 1.8 | 2 % |
| Kostfibre (g) | 12 | (40 %) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 14 | 28 % |
| Salt (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1% |
Vitaminer og mineraler
| Pr. 100 g | %RI (NRV**) Pr. 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitaminer (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitaminer (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitaminer (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitaminer (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| B6-vitaminer (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,7 | 28% | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16 % |
| Jern (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Kobber (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7,2 | 18 % |
| Molybdæn (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Yderligere oplysninger
| Pr. 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-6 (g) | 0.20 | 0,11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredients: Fudge Layer (26%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Colour: Vegetable Carbon.
Allergivejledning: Se ingredienser i fed skrift. May contain milk, sesame, peanuts, nuts, and mustard.
Overdreven indtagelse kan have en afførende virkning.
Vi anbefaler maksimalt én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. 100 g | %RI* Pr. 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1456kJ | 799kJ | ||
| 348 kcal | 17 % | 191kcal | 10 % | |
| Fedt (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11 % |
| – heraf mættede fedtstoffer (g) | 5,7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| - hvoraf enkeltumættede fedtstoffer (g) | 4.4 | 2,4 | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer (g) | 3.2 | 1.8 | ||
| Kulhydrater (g) | 31 | 12% | 17 | 7% |
| – heraf sukkerarter (g) | 3.1 | 3 % | 1,7 | 2 % |
| Kostfibre (g) | 14 | (47 %) | 7.7 | (26%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Salt (g) | 0.19 | 3% | 0.10 | 2% |
Vitaminer og mineraler
| Pr. 100 g | %RI (NRV**) Pr. 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitaminer (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitaminer (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitaminer (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitaminer (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyre (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Jern (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Kobber (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7,2 | 18% |
| Molybdæn (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Yderligere oplysninger
| Pr. 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-6 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3,0 | 1.8 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredients: Raspberry Flavour Layer (22%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Beetroot Concentrate, Natural Flavouring, Acidity Regulator: Citric Acid), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Sunflower Oil, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Dried Raspberry Pieces (2%), Pea Protein, Sweeteners: Maltitol, Steviol Glycosides from Stevia, Natural Flavouring, Ground Flaxseed, Acidity Regulator: Citric Acid.
Allergivejledning: Se ingredienser i fed skrift. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Overdreven indtagelse kan have en afførende virkning.
Vi anbefaler maksimalt én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. 100 g | %RI* Pr. 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1544kJ | 849kJ | ||
| 369kcal | 18 % | 203kcal | 10% | |
| Fedt (g) | 15 | 21% | 8,3 | 12% |
| – heraf mættede fedtstoffer (g) | 5,7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| - hvoraf enkeltumættede fedtstoffer (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer (g) | 3,5 | 1.9 | ||
| Kulhydrater (g) | 34 | 13% | 19 | 7% |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,9 | 4% | 2.2 | 2 % |
| Kostfibre (g) | 15 | (50%) | 8.3 | (28%) |
| Protein (g) | 27 | 54 % | 15 | 30 % |
| Salt (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1% |
Vitaminer og mineraler
| Pr. 100 g | %RI (NRV**) Pr. 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitaminer (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitaminer (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitaminer (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitaminer (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Jern (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2,8 | 28 % | 1,5 | 15 % |
| Kobber (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdæn (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Yderligere oplysninger
| Pr. 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-6 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1,8 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredients: Cocoa Coating (21%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Chocolate Flavour Caramel Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Chocolate Chips (5%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Emulsifier: Soy Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Pea Protein, Soy Protein Cocoa Crisp (2%) (Soy Protein, Fat-Reduced Cocoa, Tapioca Starch), Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Rice Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Natural Flavouring, Ground Flaxseed.
Allergivejledning: Se ingredienser i fed skrift. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Overdreven indtagelse kan have en afførende virkning.
Vi anbefaler maksimalt én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. 100 g | %RI* Pr. 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1444kJ | 794kJ | ||
| 345kcal | 17 % | 190kcal | 10 % | |
| Fedt (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11% |
| – heraf mættede fedtstoffer (g) | 5,9 | 30 % | 3.2 | 16 % |
| - hvoraf enkeltumættede fedtstoffer (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Kulhydrater (g) | 37 | 14 % | 20 | 8% |
| – heraf sukkerarter (g) | 3.1 | 3 % | 1,7 | 2 % |
| Kostfibre (g) | 12 | (40%) | 6.6 | (22%) |
| Protein (g) | 25 | 50 % | 14 | 28 % |
| Salt (g) | 0,19 | 3% | 0,10 | 2 % |
Vitaminer og mineraler
| Pr. 100 g | %RI (NRV**) Pr. 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitaminer (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitaminer (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitaminer (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitaminer (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyre (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Jern (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Kobber (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdæn (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Yderligere oplysninger
| Pr. 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-6 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Huel Complete Nutrition Bar er velegnet til personer med de fleste tilstande. Da visse sygdomme kræver en særlig kost, anbefaler vi dog, at du som med al anden mad læser ernæringsoplysningerne nedenfor, hvis du lider af en af de følgende tilstande:
Alle Huel-produkter er veganske. Vi foretager en grundig vurdering af både vores ingredienser og produktionsprocesser. Når vi identificerer mulige kilder til allergenforurening, tager vi først og fremmest skridt til at fjerne risikoen for, at vores produkter kontamineres. Hvis det ikke er muligt helt at eliminere risikoen, vil vi tydeligt angive eventuelle allergener på produktets emballage i overensstemmelse med gældende britiske og europæiske retningslinjer for fødevaresikkerhed.
Vi er dog opmærksomme på, at nogle personer kan have allergi over for specifikke proteiner i forskellige ingredienser. Hvis du har en særlig allergi, som ikke dækkes af ovenstående, anbefaler vi, at du kontakter os direkte, så vi kan vejlede dig bedst muligt om, hvilke produkter der er egnede for dig.