Huel Black Edition er et ernæringsmæssigt komplet pulverbaseret måltid, som har et højt indhold af protein og fibre, et lavt indhold af sukker og salt, og som leverer plantenæringsstoffer samt alle 26 essentielle vitaminer og mineraler.
Derudover indeholder produktet hverken animalske ingredienser eller genetisk modificerede organismer (uden GMO).
Huel Black Edition opfylder Storbritannien og EU's anbefalede næringsstofindtag (RNI), referenceindtag (RI) og næringsstofreferenceværdier (NRV) for makro- og alle mikronæringsstoffer [1,2,3]. Produktet indeholder færre kulhydrater, mere protein og en alternativ makronæringsstofprofil til dem, der gerne vil have et andet ernæringsmæssigt alternativ til Huel Powder.
Læs videre for at lære mere om Huel Black Edition.
De primære makronæringsstoffer, vi får energi fra gennem kosten, er kulhydrat, fedt, protein og kostfibre. I Huel Black Edition har vi sammensat dem i et forhold på 17:40:40:3. Det betyder, at 17 % af energien kommer fra kulhydrat, 40 % fra fedt, 40 % fra protein og 3 % fra fibre.
Aminosyrer er de mest basale dele af protein, og adskillige aminosyrer er essentielle for kroppens normale funktioner, mens andre er vigtige for et sundt helbred, så enhver kost bør indeholde en betydelig mængde protein.
Der findes også fedtsyrer, der er essentielle for kroppens normale funktioner og et godt helbred, så derfor er det vigtigt også at inkludere fedtkilder.
Kulhydrater er derimod ikke lige så essentielle i sig selv. Selvom kulhydrater har vigtige fordele, når det gælder om at opretholde et stabilt energiniveau, foretrækker nogle at begrænse deres kulhydratindtag i visse måltider.
Huel Black Edition er sammensat med en makrofordeling, der passer til dem, der gerne vil have et måltid med et højere proteinindhold.
Tapioka er en stivelse, der udvindes fra roden af kassavaplanten, og den har vi valgt som den primære kulhydratkilde, da den også bidrager til en blød og afrundet konsistens. Da Huel Black Edition ikke indeholder kunstige sødestoffer, har vi tilføjet en lille mængde økologisk kokossukker som supplement til det naturlige sødemiddel stevia for at give en let og afbalanceret sød smag. Mængden af kokossukker er meget lav.
Fedtstofferne i Huel Black Edition stammer primært fra hørfrø og solsikkekerner, som sikrer, at de essentielle omega-3- og omega-6-fedtsyrer er til stede i optimale forhold. Derudover har vi tilføjet mellemkædede triglycerider (MCT’er) fra kokosnød. MCT'er omsættes i kroppen på lignende måde som kulhydrater. De giver en energirig og vedvarende brændstofkilde og egner sig derfor særligt godt til en aktiv og travl hverdag [4]. Kort sagt: MCT'er fra kokos er en sund og effektiv energikilde. Læs mere om mellemkædede triglycerider her.
Essentielle næringsstoffer kan ikke dannes i kroppen og skal derfor tilføres gennem kosten. Der findes to helt essentielle fedtsyrer, som menneskekroppen har brug for: linolsyre (en omega-6-fedtsyre) og alfa-linolensyre (en omega-3-fedtsyre) [5]. Ved at anvende en blanding af hørfrøolie- og solsikkeoliepulver har vi sikret, at Huel Black Edition indeholder tilstrækkelige mængder af begge disse essentielle fedtsyrer samt andre omega-3- og omega-6-fedtsyrer [6].
Den anbefalede daglige referenceværdi (RI) for protein er 50 gram, men det dækker kun kroppens mest basale behov og forebygger kun proteinmangel [1,2,3]. Huel Black Edition er rig på protein og henvender sig til dem, der gerne vil have et højere proteinindtag i visse måltider. Alle essentielle aminosyrer – altså proteinets byggesten – er til stede i tilstrækkelige mængder fra to veganske proteinkilder: ærteprotein og protein fra brune ris. Et referenceindtag på 2.000 kalorier vil give 200 g protein. Det er en passende mængde både til generel sundhed og til at opbygge og vedligeholde muskelmasse. Derudover mætter protein bedre end de fleste andre makronæringsstoffer [7].
Protein er sammensat af aminosyrer. Der findes over 500 aminosyrer i naturen, men 20 af dem kaldes "standardaminosyrer", da det er dem, der genetisk kodes for og bruges i kroppens primære proteinsyntese hos dyr. Ud af disse 20 er ni essentielle, da kroppen ikke selv kan danne dem ud fra andre aminosyrer og derfor skal have dem tilført gennem kosten.
De ni essentielle aminosyrer er:
De 11 andre er:
Ikke alle proteiner er lige gode. Nogle betegnes som "komplette proteiner", mens andre ikke gør. Et komplet protein indeholder tilstrækkelige mængder af alle ni essentielle aminosyrer. Proteiner fra animalske kilder er som regel komplette. Men der findes også plantebaserede proteiner, som opfylder kravene, som f.eks. quinoa, boghvede og sojaprotein. Mange plantebaserede fødevarer indeholder dog for lidt af én eller flere essentielle aminosyrer.
Risprotein har et højt indhold af de svovlholdige aminosyrer cystein og methionin, og det indeholder også gode mængder af alle de andre, men det er meget lavt i lysin. Ærteprotein derimod har et højt indhold af lysin, men er lavt på cystein og methionin. Ved at kombinere forskellige ingredienser sikrer vi, at alle næringsbehov dækkes, samtidig med at Huel Black Edition forbliver 100 % plantebaseret. Derudover bidrager hørfrø også med ekstra protein.
En portion Huel Black Edition indeholder cirka 27 % af den anbefalede daglige mængde kostfibre. Fibrene i Huel Black Edition består af både opløselige og uopløselige fibre og stammer naturligt fra ingredienserne, primært hørfrø. Det høje fiberindhold bidrager til dannelsen af normal, fast afføring og understøtter en velfungerende fordøjelse hos raske personer [8].
Fibre fungerer som en svamp i fordøjelsessystemet, så det er vigtigt at drikke rigeligt med vand, når man bruger Huel Black Edition [9]. Formlen for Huel Black Edition er udviklet til at understøtte et sundt fordøjelsessystem.
Størstedelen af de vitaminer og mineraler – også kaldet mikronæringsstoffer – der findes i Huel Black Edition, stammer fra naturlige ingredienser. De seneste 20 års forskning har vist, at niveauer af flere mikronæringsstoffer, som overstiger de daglige referenceindtag (RI), kan have gavnlige effekter på sundheden.
Et godt eksempel er C-vitamin, hvor det bredt anerkendes, at den anbefalede daglige mængde er for lav [10,11,12]. Det har vi taget højde for i sammensætningen af Black Edition. Fordelene ved et højere indtag af C-vitamin omfatter støtte til et sundt immunforsvar, sund hud og antioxidative egenskaber [11,12,13].
For flere af sporstofferne er niveauerne langt højere end de anbefalede minimumsmængder. Det skyldes, at vi kun har behov for meget små mængder af dem, men de naturlige ingredienser i produktet – særligt plantebaserede – er rige kilder.
Cholin er et betinget essentielt vitamin, og selvom det strengt talt kan syntetiseres i vores krop, så er det mere effektivt at indtage det igennem sin kost [14]. Det er særligt vigtigt efter overgangsalderen [15,16]. Fordi Huel Black Edition handler om optimal sundhed, var det fundamentalt at inkludere cholin.
Der har været noget bekymring omkring fytinsyre – et naturligt stof, der findes i plantefødevarer som hørfrø. Fytinsyre kan binde sig til visse mineraler (såkaldt kelering), hvilket gør dem mindre biotilgængelige [17]. Da hørfrø er en vigtig næringskilde i Huel Black Edition, har vi sørget for, at der er tilstrækkelige niveauer af blandt andet jern og zink til at kompensere for eventuelle effekter af fytinsyre. Det høje indhold af C-vitamin i Huel Black Edition fremmer desuden optagelsen af jern [18].
Plantenæringsstoffer (phytonæringsstoffer) er stoffer, der findes i plantebaserede fødevarer, og som – selvom de ikke er essentielle – kan have sundhedsfremmende egenskaber, herunder medvirke til at reducere risikoen for visse sygdomme [19]. Kostvaner præget af junkfood mangler ofte plantenæringsstoffer, og derfor går man glip af vigtige sundhedsfordele og antioxiderende egenskaber.
Huel Black Edition er baseret på plantefødevarer, som naturligt er rige på plantenæringsstoffer. Derudover har vi tilsat ekstra plantenæringsstoffer for at optimere produktets ernæringsprofil og understøtte de antioxidative egenskaber fra næringsstoffer som C- og E-vitamin samt selen.
De følgende fordelagtige plantenæringsstoffer er tilsat Huel Black Edition:
Huel Black Edition indeholder den probiotiske bakteriestamme Bacillus coagulans MTCC 5856. Probiotika er "gode" bakterier, som – når de indtages i tilstrækkelige mængder – kan have sundhedsmæssige fordele, særligt i forhold til tarm- og fordøjelsessundhed [25,26,27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredienser: Ærteprotein, formalet hørfrø, tapiokastivelse, brune ris-protein, solsikkeoliepulver, naturlige aromaer, kokossukker, mikronæringsstofblanding (mineraler: kalium (som kaliumcitrat, kaliumchlorid), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid); vitaminer: C-vitamin (som L-ascorbinsyre), E-vitamin (som D-alfa-tocopherolacetat), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), niacin (som niacinamid), A-vitamin (som retinylacetat), D-vitamin (D3, som plantebaseret cholecalciferol, D2, som ergocalciferol), pantothensyre (som calcium-D-pantothenat), B12-vitamin (som cyanocobalamin), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), B1-vitamin (som thiaminmononitrat), folat (som calcium L-methylfolat)), lutein), MCT-pulver (fra kokos), stabilisator: xanthangummi, sødestof: steviolglykosider fra stevia, ekstrakt af grøn te, havsalt, Bacillus coagulans.
Allergivejledning: kan indeholde sennep.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 90 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 17 g | 83 g | 24 % | 119 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2,9 g | 15 g | 15 % | 75 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 3,7 g | 19 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 9,5 g | 47 g | ||
| Kulhydrater | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| – heraf sukkerarter | 3,7 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Kostfibre | 8,2 g | 41 g | (27 %) | (137 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 90 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitaminer (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitaminer (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Jern (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Kobber (mg) | 0,50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdæn (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega-6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1000 |
| Ekstrakt af grøn te (mg) | 130 | 650 |
**RI = referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingredienser: Ærteprotein, formalet hørfrø, brune ris-protein, tapiokastivelse, kakaopulver (7 %), solsikkeoliepulver, kokossukker, naturlige aromaer, mikronæringsstofblanding (mineraler: kalium (som kaliumcitrat, kaliumchlorid), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid); vitaminer: C-vitamin (som L-ascorbinsyre), E-vitamin (som D-alfa-tocopherolacetat), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), niacin (som niacinamid), A-vitamin (som retinylacetat), D-vitamin (D3, som plantebaseret cholecalciferol; D2, som ergocalciferol), pantothensyre (som calcium-D-pantothenat), B12-vitamin (som cyanocobalamin), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), B1-vitamin (som thiaminmononitrat), folat (som calcium L-methylfolat)), lutein), MCT-pulver (fra kokos), stabilisator: xanthangummi, havsalt, sødestof: steviolglykosider fra stevia, ekstrakt af grøn te, Bacillus coagulans.
Allergivejledning: kan indeholde sennep.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 90 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 17 g | 85 g | 24 % | 121 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 3,4 g | 17 g | 17 % | 85 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 3,9 g | 20 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 9,3 g | 47 g | ||
| Kulhydrater | 17 g | 83 g | 6 % | 31 % |
| – heraf sukkerarter | 4,0 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Kostfibre | 9,7 g | 49 g | (32 %) | (162 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 1,1 g | 5,7 g | 18 % | 95 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 90 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitaminer (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitaminer (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 164 | 818 | 21 % | 102 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Jern (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Kobber (mg) | 0,50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdæn (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega-6 (g) | 5,1 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Ekstrakt af grøn te (mg) | 128 | 640 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: Ærteprotein, formalet hørfrø, tapiokastivelse, brune ris-protein, solsikkeoliepulver, naturlige aromaer, kokossukker, mikronæringsstofblanding (mineraler: kalium (som kaliumcitrat, kaliumchlorid), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid); vitaminer: C-vitamin (som L-ascorbinsyre), E-vitamin (som D-alfa-tocopherolacetat), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), niacin (som niacinamid), A-vitamin (som retinylacetat), D-vitamin (D3, som plantebaseret cholecalciferol, D2, som ergocalciferol), pantothensyre (som calcium-D-pantothenat), B12-vitamin (som cyanocobalamin), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), B1-vitamin (som thiaminmononitrat), folat (som calcium L-methylfolat)), lutein), MCT-pulver (fra kokos), stabilisator: xanthangummi, sødestof: steviolglykosider fra stevia, ekstrakt af grøn te, Bacillus coagulans, havsalt.
Allergivejledning: kan indeholde sennep.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 90 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 17 g | 84 g | 24 % | 120 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2,9 g | 15 g | 15 % | |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 3,8 g | 19 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 9,6 g | 48 g | ||
| Kulhydrater | 18 g | 90 g | 7 % | 33 % |
| – heraf sukkerarter | 3,8 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Kostfibre | 8,4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 0,75 g | 3,7 g | 13 % | 62 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 90 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitaminer (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitaminer (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Jern (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Kobber (mg) | 0,50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdæn (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 4,3 | 22 |
| Omega-6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Ekstrakt af grøn te (mg) | 130 | 650 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: Ærteprotein, formalet hørfrø, tapiokastivelse, protein fra brune ris, solsikkeoliepulver, kokossukker, naturlige aromaer, instant kaffepulver (2,3 %), mikronæringsstofblanding (mineraler: kalium (som kaliumcitrat, kaliumchlorid), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid); vitaminer: C-vitamin (som L-ascorbinsyre), E-vitamin (som D-alfa-tocopherolacetat), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), niacin (som niacinamid), A-vitamin (som retinylacetat), D-vitamin (D3, som plantebaseret cholecalciferol, D2, som ergocalciferol), pantothensyre (som calcium-D-pantothenat), B12-vitamin (som cyanocobalamin), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), B1-vitamin (som thiaminmononitrat), folat (som calcium L-methylfolat)), lutein), MCT-pulver (fra kokos), stabilisator: xanthangummi, sødestof: steviolglykosider fra stevia, ekstrakt af grøn te, havsalt, Bacillus coagulans.
Allergivejledning: kan indeholde sennep. Indeholder koffein.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 90 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 17 g | 82 g | 24 % | 117 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2,9 g | 14 g | 15 % | 70 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 3,7 g | 19 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 9,4 g | 47 g | ||
| Kulhydrater | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| – heraf sukkerarter | 3,9 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Kostfibre | 8,4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Pr. portion med 90 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 90 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitaminer (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitaminer (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitaminer (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 20 % | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
