Huel Hot & Savoury er et komplet måltid fyldt med protein, fibre, sunde fedtsyrer og en lang række plantestoffer. Det indeholder også alle 26 essentielle vitaminer og mineraler.
Derudover indeholder det hverken laktose, animalske produkter eller genetisk modificerede organismer.
Huel Hot & Savoury opfylder Storbritannien og EU's anbefalede næringsstofindtag (RNI), referenceindtag (RI) og næringsstofreferenceværdier (NRV) for alle makro- og mikronæringsstoffer [1,2,3]. Det er en kilde til langvarig energi og har flere andre ernæringsfordele.
Der er tre forskellige slags Huel Hot & Savoury:
Selvom næringsindholdet mellem de tre varierer, gælder de basisprincipper for næringen i vores produkter, som er beskrevet i denne artikel, for dem alle.
Læs videre for at lære mere om Huel Hot & Savoury.
Kulhydraterne i Huel Hot & Savoury kommer primært fra brune ris, pasta og nudler. Flere af de øvrige ingredienser bidrager også til kulhydratindholdet, og det varierer mellem de forskellige varianter. Vi har valgt disse kulhydratkilder, da de er ideelle til et velsmagende måltid og i kombination med de andre ingredienser giver mulighed for en langsom frigivelse af energi[4].
Fedtstofferne i Huel Hot & Savoury kommer primært fra hørfrø og solsikkeolie, som sikrer et optimalt forhold mellem de essentielle omega-3- og omega-6-fedtsyrer. I nogle af smagsvarianterne har vi også tilføjet MCT-olie (mellemkædede triglycerider) fra kokos. MCT'er behandles på nogenlunde samme måde som kulhydrater, dvs. de giver energiholdig og langvarig energi og er perfekte til os med en travl hverdag[5]. Kort sagt: MCT'er fra kokos er en sund og effektiv energikilde.
Referenceindtaget for protein er 50 g pr. dag, men det dækker kun vores mest basale behov og forhindrer proteinunderskud[1,2,3]. Den vestlige kost indeholder typisk mere[6], og det gør Huel Hot & Savoury også. Alle essentielle aminosyrer er inkluderet i tilstrækkelige mængder fra veganske proteinkilder. Hovedparten af proteinet i Huel Hot & Savoury kommer fra ærteprotein, mens fuldkornsris, pasta og proteinnudler også bidrager med en væsentlig andel. Mindre mængder protein kommer desuden fra flere af de øvrige ingredienser, afhængigt af smagsvarianten. Et referenceindtag på 2.000 kalorier svarer til cirka 120–125 gram protein (afhængigt af smagsvarianten). Det er mere end rigeligt til at understøtte et godt helbred samt opbygning og vedligeholdelse af muskelmasse. Desuden er protein mere mættende end andre makronæringsstoffer[7].
Protein er sammensat af aminosyrer. Der findes over 500 aminosyrer i naturen, men 20 af dem kaldes "standardaminosyrer", da det er dem, der genetisk kodes for og bruges i kroppens primære proteinsyntese hos dyr. Ud af disse 20 er ni essentielle, da kroppen ikke selv kan danne dem ud fra andre aminosyrer og derfor skal have dem tilført gennem kosten.
De ni essentielle aminosyrer er:
De 11 andre er:
Ikke alle proteiner er lige gode. Nogle betegnes som "komplette proteiner", mens andre ikke gør. Et komplet protein indeholder tilstrækkelige mængder af alle ni essentielle aminosyrer. Proteiner fra animalske kilder er som regel komplette. Men der findes også plantebaserede proteiner, som opfylder kravene, som f.eks. boghvede og sojaprotein. Mange plantebaserede fødevarer indeholder dog for lidt af én eller flere essentielle aminosyrer.
Risprotein har et højt indhold af de svovlholdige aminosyrer cystein og methionin, og det indeholder også gode mængder af alle de andre, men det er meget lavt i lysin. Ærteprotein derimod har et højt indhold af lysin, men er lavt på cystein og methionin. Ved at kombinere forskellige ingredienser sikrer vi, at alle essentielle aminosyrer er dækket, og samtidig forbliver Huel Hot & Savoury 100 % plantebaseret.
Fiberen i Huel Hot & Savoury er en blanding af opløselige og uopløselige former og kommer naturligt fra fuldkornsris, pasta, bælgfrugter og grøntsager. Fiberindholdet hjælper med at sikre dannelsen af normale, faste afføringer og holder fordøjelsen i gang hos sunde personer[8].
Fibre fungerer som en svamp, så sørg for at drikke rigeligt med vand, når du spiser Huel Hot & Savoury[9]. Huel Hot & Savoury-formlen understøtter dermed et velfungerende og sundt fordøjelsessystem.
Størstedelen af vitaminerne og mineralerne – også kaldet mikronæringsstoffer – i Huel Hot & Savoury stammer fra naturlige ingredienser. Der er udført adskillige undersøgelser, som viser, at niveauer over de daglige referenceindtag (RI’er) for visse mikronæringsstoffer kan have gavnlige effekter på sundheden.
For eksempel anses den anbefalede mængde C-vitamin generelt for at være for lav[10,11,12], og det har vi taget højde for i opskriften på Huel Hot & Savoury. Fordele ved et højere indtag af C-vitamin omfatter et sundt immunsystem, en sund hud og antioxiderende egenskaber[10,12,13].
For flere af sporstofferne er niveauerne langt højere end de anbefalede minimumsmængder. Det skyldes, at vi kun har brug for ganske små mængder, men de naturlige ingredienser i Huel Hot & Savoury er rige kilder.
Kolin er et betinget essentielt B-vitamin, og selvom det teknisk set kan dannes i kroppen, er det langt mere effektivt at få det gennem kosten[14]. Det er særligt vigtigt for kvinder, der har overstået overgangsalderen[15,16]. Fordi Huel Hot & Savoury har fokus på optimal sundhed, har det været helt centralt at sikre et højt indhold af cholin.
Plantenæringsstoffer er stoffer, der findes i plantebaserede fødevarer, og selvom de ikke er essentielle, kan de have sundhedsfremmende effekter, f.eks. ved at reducere risikoen for visse sygdomme. Kostvaner præget af junkfood mangler ofte plantenæringsstoffer, og derfor går man glip af vigtige sundhedsfordele og antioxiderende egenskaber.
Huel Hot & Savoury er baseret på plantefødevarer, som naturligt er rige på plantenæringsstoffer. Derudover har vi tilføjet ekstra plantenæringsstoffer for at optimere Huel Hot & Savoury-formlen og understøtte den antioxidative virkning fra næringsstoffer som C- og E-vitamin samt selen.
Polyfenolerne i Huel Hot & Savoury har antioxidativ effekt. De gavnlige plantenæringsstoffer i Huel Hot & Savoury omfatter blandt andet:
Flere mindre polyfenoler, der naturligt forekommer i bælgfrugter og grøntsager[24].
Ingredienser: proteinrige tørrede nudler (51 %) (hvedemel, ærteprotein, salt), Korean BBQ-krydderiblanding (maltodextrin, sukker, krydderier (løgpulver, ingefær, hvidløgspulver, sort peber, stjerneanis), kaliumchlorid, gærekstrakt, naturlige aromaer, farver: almindelig karamel, paprikaekstrakt, melassepulver, maltekstrakt (byg), sojasovs (sojabønner, salt, hvede), brændt sukker, solsikkeolie, surhedsregulerende middel: citronsyre, glukosesirup, modificeret stivelse, salt), tekstureret protein fra ærter og hestebønner (8 %) (ærteprotein, hestebønneprotein, salt), hørfrøoliepulver, majsstivelse, ærteprotein, solsikkeoliepulver, mikronæringsstof-blanding (mineraler (kalium, calcium, chlorid, magnesium, zink, iod), vitaminer (C, K, E, A, niacin, B12, D, pantothensyre, B6, B2, B1, folat)), hvedegluten, tørrede røde peberfrugter (1,8 %), tørret forårsløg (1 %), kokossukker.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep og selleri.
Portionsstørrelse: 106 g
| Pr. portion med 106 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 106 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 7.6 g | 38 g | 11 % | 54 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 1.0 g | 5,0 g | 5 % | 25 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 1,6 g | 8,0 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 5,0 g | 25 g | ||
| Kulhydrater | 59 g | 295 g | 23 % | 115 % |
| – heraf sukkerarter | 8,8 g | 44 g | 10 % | 50 % |
| Kostfibre | 4 g | 20 g | (13 %) | (65 %) |
| Protein | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Salt | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 115 % |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
| Pr. portion med 106 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 106 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 63 | 315 | 79 % | 395 % |
| Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 105 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 82,0 | 410 | 41 % | 205 % |
| B12-vitamin (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 290 % |
| Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
| Magnesium (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 125 % |
| Jern (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Kobber (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chrom (µg) | 10 | 50 | 25 % | 125 % |
| Molybdæn (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. 106 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 110 | 550 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega-6 (g) | 2,6 | 13 |
| Omega-6 (g) | 2,4 | 12 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: proteinrige tørrede nudler (49 %) (hvedemel, ærteprotein, salt), hoisin-krydderiblanding (16 %) (sukker, tørret løg, krydderier (anisfrø, stødt ingefær, stødt kanel, chilipulver, stødt nellike), farver: karamel, paprikaekstrakt, gærekstrakter, naturlig aroma, tørret hvidløg, surhedsregulerende middel: citronsyre, solsikkeolie, salt, sojasovs (hvede)), tekstureret protein fra ærter og hestebønner (9 %) (ærteprotein, hestebønneprotein, salt), hørfrøoliepulver, majsstivelse, ærteprotein, solsikkeoliepulver, mikronæringsstofblanding (mineraler: kalium, calcium, klorid, magnesium, zink, jod; vitaminer: C, K, E, A, niacin, B12, D, pantothensyre, B6, B2, B1, folat), hvedegluten, tørrede gulerødder (1,8 %), tørrede forårsløg (1 %).
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep og selleri.
Portionsstørrelse: 106 g
| Pr. portion med 106 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 106 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 0.9 g | 4.5 g | 5 % | 23 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 1,6 g | 8 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 4,8 g | 24 g | ||
| Kulhydrater | 59 g | 295 g | 22 % | 110 % |
| – heraf sukkerarter | 9.4 g | 47 g | 10 % | 50 % |
| Kostfibre | 4.2 g | 21 g | (14 %) | (70 %) |
| Protein | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Salt | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 115 % |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
| Pr. portion med 106 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 106 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,2 | 16 | 27 % | 135 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 61 | 307 | 76 % | 380 % |
| Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 17 | 21 % | 105 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamin (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Klorid (mg) | 480 | 2400 | 60 % | 300 % |
| Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
| Magnesium (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 125 % |
| Jern (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Kobber (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 100 % |
| Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 16 | 80 | 32 % | 160 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. 106 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 110 | 550 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega-6 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega-6 (g) | 2,2 | 11 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: proteinrige tørrede nudler (47 %) (hvedemel, ærteprotein, salt), tekstureret ærte- og hestebønneprotein (10 %) (ærteprotein, hestebønneprotein, salt), katsu-krydderiblanding (10 %) (krydderier (koriander, gurkemeje, spidskommen, ingefær, kanel, bukkehorn, sort peber, cassia, fennikel, stjerneanis, kardemomme, muskatnød, cayennepeber, nellike), kokossukker, hvidløgspulver, tomatpulver, gærekstrakt, løgpulver, salt, surhedsregulerende middel: citronsyre, naturlig aroma, bygmaltekstrakt, urter (laurbær, oregano)), kokosmælkspulver, hørfrøoliepulver, majsstivelse, ærteprotein, tørrede gulerødder (3 %), mikronæringsstofblanding (mineraler (kalium, calcium, klorid, magnesium, jod, zink), majsstivelse, vitaminer (C, K, A, niacin, E, D, pantothensyre, B12, B6, B2, B1, folat)), solsikkeoliepulver, hvedegluten, tørrede forårsløg (1 %).
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep og selleri.
Portionsstørrelse: 101 g
| Pr. portion med 101 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 101 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 11 g | 55 g | 16 % | 79 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 4,8 g | 24 g | 24 % | 120 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 2,0 g | 10 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 4.0 g | 20 g | ||
| Kulhydrater | 50 g | 250 g | 19 % | 96 % |
| – heraf sukkerarter | 6,6 g | 33 g | 7 % | 37 % |
| Kostfibre | 8.3 g | 42 g | (28 %) | (140%) |
| Protein | 22 g | 109 g | 44 % | 218 % |
| Salt | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 117 % |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
| Pr. portion med 101 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 101 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamin (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
| Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
| Magnesium (mg) | 92 | 460 | 25 % | 123 % |
| Jern (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Kobber (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. 101 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 110 | 550 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega-6 (g) | 1,7 | 8,5 |
| Omega-6 (g) | 1,7 | 8,7 |
| MCT (g) | 2,8 | 14 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: Proteinrige tørrede nudler (50 %) (hvedemel, ærteprotein, salt), krydret krydderiblanding (16 %) (maltodextrin, naturlige aromaer, rismel, sukker, krydderier (løg, chilier, sort peber, cayennepeber), tørrede røde peberfrugter, surhedsregulerende middel: citronsyre, urter, paprikaekstrakt), tekstureret protein fra ærter og hestebønner (9 %) (ærteprotein, hestebønneprotein, salt), hørfrøoliepulver, majsstivelse, ærteprotein, solsikkeoliepulver, mikronæringsstofblanding (mineraler: kalium, calcium, klorid, magnesium, jod, zink; majsstivelse; vitaminer: C, K, A, niacin, E, D, pantothensyre, B12, B6, B2, B1, folat), Hvedegluten, tørrede røde peberfrugter (2 %), tørrede forårsløg (1 %).
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep og selleri.
Portionsstørrelse: 106 g
| Pr. portion med 106 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion med 106 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 1.0 g | 5 g | 5 % | 25 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 1,4 g | 7,0 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 4.6 g | 23 g | ||
| Kulhydrater | 58 g | 292 g | 22 % | 112 % |
| – heraf sukkerarter | 5,4 g | 27 g | 6 % | 30 % |
| Kostfibre | 5,8 g | 29 g | (17 %) | (83 %) |
| Protein | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Salt | 1.3 g | 6.7 g | 22 % | 112 % |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
| Pr. portion med 106 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 106 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 62 | 310 | 78 % | 388 % |
| Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 106 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 84,0 | 420 | 42 % | 210 % |
| B12-vitamin (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
| Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
| Magnesium (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 123 % |
| Jern (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Kobber (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. 101 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 110 | 550 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega-6 (g) | 1,9 | 9,5 |
| Omega-6 (g) | 2,0 | 9,9 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: tørret spaghett (52 %) ( durumhvedesemulje), ærteprotein, carbonara-krydderiblanding (8 %) (mejerifri creamer (solsikkeolie, glukosesirup, modificeret stivelse), gærekstrakt, persille, hvidløgspulver, løgpulver, sort peber), tekstureret planteprotein (7,1 %) (ærteprotein (2,7 %), vegetabilske olier (rapsolie, solsikkeolie), gærekstrakt, salt, grøntsagskoncentrater (rødbede, karamelliseret gulerod, gulerod), vand, naturlig aroma, røget vand, tørrede grøntsager (løg, kartoffel, porre), druesukker, hvidløgspulver, sort peber, sukker, koncentreret citronsaft, laurbærblade, salvieolie), majsstivelse, hørfrøoliepulver, mikronæringsstofblanding (mineraler (kalium, calcium, klorid, jod, zink), vitaminer (C, K, A, niacin, E, D, pantothensyre, B12, B6, B2, B1, folat)), kokosmælkspulver, naturlig aroma, solsikkeoliepulver.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep og selleri.
Portionsstørrelse: 99 g
| Pr. portion med 99 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. portion med 99 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 11 g | 54 g | 16 % | 55 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2,1 g | 11 g | 11 % | 55 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 5,0 g | 25 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 3,4 g | 17 g | ||
| Kulhydrater | 49 g | 245 g | 19 % | 94 % |
| – heraf sukkerarter | 2,1 g | 11 g | 2 % | 12 % |
| Kostfibre | 3,4 g | 17 g | (11 %) | (57 %) |
| Protein | 25 g | 125 g | 50 % | 250 % |
| Salt | 1,4 g | 6,8 g | 23 % | 113 % |
| Pr. portion med 99 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion med 99 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 2,2 | 12 | 18 % | 100 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 23 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 29 % | 1,5 | 19 % | 94 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 32 % | 1,6 | 23 % | 114 % |
| Folat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamin (µg) | 0,80 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 13 | 65 | 26 % | 130 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Klorid (mg) | 520 | 2600 | 65 % | 325 % |
| Kalcium (mg) | 280 | 1400 | 35 % | 175 % |
| Fosfor (mg) | 270 | 1350 | 39 % | 193 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 420 | 22 % | 112 % |
| Jern (mg) | 5,0 | 25 | 36 % | 179 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Kobber (mg) | 20 % | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Mangan (mg) | 0,73 | 3,6 | 37 % | 180 % |
| Selen (µg) | 12 | 60 | 22 % | 109 % |
| Chrom (µg) | Ingen kunstige smagsstoffer eller sødemidler | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 22 | 110 | 44 % | 220 % |
| Jod (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. 99 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 110 | 550 |
| Lykopen (mg) | 1,0 | 5,0 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 1,3 | 6,5 |
| Omega-6 (g) | 1,7 | 8,5 |
| MCT (g) | 0,7 | 3,5 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: tørret pasta (39 %) ( durumhvedesemulje), bolognese-krydderiblanding (13 %) (rød peberpulver, gærekstrakt, hvidløgspulver, soltørret tomatpulver, urter (oregano, persille), løgpulver, paprikaekstrakt, rapsolie, naturlig aroma, salt, urteekstrakt), tekstureret ærteprotein (12 %) (ærteprotein, ærtemel), tomatpulver (9 %), ærteprotein, hørfrøoliepulver, solsikkeoliepulver, majsstivelse, mikronæringsstofblanding (mineraler (kalium, klorid, magnesium, jod, zink), vitaminer (C, K, E, A, niacinamid, B12, D, pantothensyre, B6, B2, B1, folat), lutein), gærekstrakt, tørrede tomater (1 %).
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep og selleri.
Portionsstørrelse: 104 g
| Pr. portion på 104 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion på 104 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 9,0 g | 45 g | 13 % | 64 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 1,4 g | 7,0 g | 7 % | 35 % |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 1,8 g | 9,0 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 5,8 g | 29 g | ||
| Kulhydrater | 52 g | 262 g | 20 % | 101 % |
| – heraf sukkerarter | 10 g | 52 g | 11 % | 58 % |
| Kostfibre | 5,0 g | 25 g | (17 %) | (83 %) |
| Protein | 25 g | 124 g | 50 % | 248 % |
| Salt | 1,5 g | 7,7 g | 25 % | 128 % |
| Pr. portion på 104 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion på 104 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
