Huel Powder er et ernæringsmæssigt komplet pulverbaseret måltid, som har et højt indhold af protein og fibre, et lavt indhold af sukker og salt, og som leverer plantenæringsstoffer samt alle 26 essentielle vitaminer og mineraler.
Produktet indeholder hverken animalske ingredienser eller genetisk modificerede organismer (uden GMO).
Huel Powder opfylder Storbritanniens og EU's anbefalede næringsstofindtag (RNI), referenceindtag (RI) og næringsstofreferenceværdier (NRV) for makro- og alle mikronæringsstoffer [1,2,3].
Læs videre for at lære mere om Huel Powder.
De vigtigste makronæringsstoffer, vi får energi fra gennem kosten, er kulhydrater, fedt, protein og kostfibre. I Huel Powder bruger vi en fordeling af makronæringsstoffer på 37:30:30:3, og det betyder, at 37 % af energien kommer fra kulhydrater, 30 % fra fedt, 30 % fra protein og 3 % fra kostfibre.
Aminosyrer er de mest basale dele af protein, og adskillige aminosyrer er essentielle for kroppens normale funktioner, mens andre er vigtige for et sundt helbred, så enhver kost bør indeholde en betydelig mængde protein.
Der findes også fedtsyrer, der er essentielle for kroppens normale funktioner og et godt helbred, så derfor er det vigtigt også at inkludere fedtkilder.
Selv om kulhydrater ikke er essentielle i sig selv, er de vores krops foretrukne energikilde og har derfor betydelige fordele, når det gælder om at sikre et vedvarende og ensartet energiniveau.
Vi har udviklet Huel Powder med denne fordeling, fordi den falder inden for retningslinjerne for sund kost og samtidig sikrer en optimal, regelmæssig frigivelse af energi og indeholder den tilstrækkelige mængder makronæringsstoffer, der skal til for at forhindre sygdom.
Den primære kilde til kulhydrater i Huel Powder er ultrafint pulveriseret havre og tapioka. Havre har vist sig at have et lavt glykæmisk indeks (GI). GI beskriver hastigheden med hvilken en kilde til kulhydrater fører til et forhøjet blodsukkerniveau og derfor giver os mere energi [4]. Havren i Huel Powder er nem at blande og sikrer dig et regelmæssigt energiniveau i tiden mellem måltider. Havre giver dig meget mere end bare kulhydrater som bl.a. mange vitaminer, mineraler, antioxidanter og plantenæringsstoffer.
Tapioka er en stivelse, der udvindes fra kassava. Kassava er en rodfrugt, der ligner batat (sød kartoffel). Tapiokaen i Huel Powder bidrager med ekstra kulhydrater og giver produktet en behagelig konsistens.
Fedtstofferne i Huel Powder stammer primært fra hørfrø og solsikkekerner, som sikrer, at de essentielle omega-3- og omega-6-fedtsyrer er til stede i optimale forhold. Derudover har vi tilføjet mellemkædede triglycerider (MCT'er) fra kokosnød. MCT'er optages og omsættes lidt som kulhydrater, da de giver en energirig og vedvarende brændstofkilde, der passer perfekt til en travl hverdag [5]. Kort sagt: MCT'er fra kokos er en sund og effektiv energikilde. Læs mere om mellemkædede triglycerider her.
Essentielle næringsstoffer kan ikke dannes i kroppen og skal derfor tilføres gennem kosten. Der findes to helt essentielle fedtsyrer, som menneskekroppen har brug for: linolsyre (en omega-6-fedtsyre) og alfa-linolensyre (en omega-3-fedtsyre) [6]. Ved at bruge en blanding af hørfrøolie- og solsikkeoliepulver har vi sikret, at Huel Powder indeholder tilstrækkelige mængder af begge disse fedtsyrer samt andre omega-3- og omega-6-fedtsyrer.
Den anbefalede daglige referenceværdi (RI) for protein er 50 gram, men det dækker kun kroppens mest basale behov og forebygger kun proteinmangel [1,2,3]. Den vestlige kost giver typisk mere [7], og det gør Huel Powder også. Alle essentielle aminosyrer – altså proteinets byggesten – er til stede i tilstrækkelige mængder fra tre veganske kilder: protein fra ærter, hestebønner og brune ris. Et referenceindtag på 2.000 kalorier vil give 150 g protein. Det er en passende mængde både til generel sundhed og til at opbygge og vedligeholde muskelmasse. Derudover mætter protein bedre end de fleste andre makronæringsstoffer [8].
Protein er sammensat af aminosyrer. Der findes over 500 aminosyrer i naturen, men 20 af dem kaldes "standardaminosyrer", da det er dem, der genetisk kodes for og bruges i kroppens primære proteinsyntese hos dyr. Ud af disse 20 er ni essentielle, da kroppen ikke selv kan danne dem ud fra andre aminosyrer og derfor skal have dem tilført gennem kosten.
De ni essentielle aminosyrer er:
De 11 andre er:
Ikke alle proteiner er lige gode. Nogle betegnes som "komplette proteiner", mens andre ikke gør. Et komplet protein indeholder tilstrækkelige mængder af alle ni essentielle aminosyrer. Proteiner fra animalske kilder er som regel komplette. Men der findes også plantebaserede proteiner, som opfylder kravene, som f.eks. quinoa, boghvede og sojaprotein. Mange plantebaserede fødevarer indeholder dog for lidt af én eller flere essentielle aminosyrer.
Risprotein har et højt indhold af de svovlholdige aminosyrer cystein og methionin, og det indeholder også gode mængder af alle de andre, men det er meget lavt i lysin. Ærte- og hestebønneprotein har et lavt indhold af cystein og methionin, men er rige på lysin. Ved at kombinere forskellige ingredienser sikrer vi, at alle næringsbehov dækkes, samtidig med at Huel Powder forbliver plantebaseret. Derudover bidrager hørfrø også med ekstra protein.
En portion Huel Powder indeholder 26-33% af den anbefalede daglige mængde kostfibre. Fibrene i Huel Powder er en blanding af opløselige og uopløselige fibre og stammer naturligt fra ingredienserne, primært fra havre og hørfrø. Det høje fiberindhold bidrager til dannelsen af normal, fast afføring og understøtter en velfungerende fordøjelse hos raske personer.
Kostfibre fungerer som en svamp, så det er vigtigt at drikke rigeligt vand, når du indtager Huel Powder [9]. Huel Powder-formlen er udviklet til at understøtte et sundt fordøjelsessystem. Desuden har du måske hørt om de gavnlige opløselige fibre i havre, der hedder beta-glucan. Huel Powder er fyldt med denne kolesterolsænkende fiber, som igen kan støtte hjertesundheden [10].
Størstedelen af de vitaminer og mineraler – også kaldet mikronæringsstoffer – der findes i Huel Powder, stammer fra naturlige ingredienser. De seneste 20 års forskning har vist, at niveauer af flere mikronæringsstoffer, som overstiger de daglige referenceindtag (RI), kan have gavnlige effekter på sundheden.
Et godt eksempel er C-vitamin, hvor det bredt anerkendes, at den anbefalede daglige mængde er for lav [11,12,13]. Det har vi taget højde for i formlen for Huel Powder. Fordelene ved et højere indtag af C-vitamin omfatter støtte til et sundt immunforsvar, sund hud og antioxidative egenskaber [12,13,14].
For flere af sporstofferne er niveauerne langt højere end de anbefalede minimumsmængder. Det skyldes, at vi kun har behov for meget små mængder af dem, men de naturlige ingredienser i Huel Powder er en rig kilde.
Cholin er et betinget essentielt vitamin, og selvom det strengt talt kan syntetiseres i vores krop, så er det mere effektivt at indtage det igennem sin kost [15]. Det er særligt vigtigt efter overgangsalderen [16,17]. Fordi Huel Powder handler om optimal sundhed, var det fundamentalt at inkludere cholin.
Der har været noget bekymring omkring fytinsyre – et naturligt stof, der findes i plantefødevarer som hørfrø. Fytinsyre kan binde sig til visse mineraler (såkaldt kelering), hvilket gør dem mindre biotilgængelige [18]. Da hørfrø er en vigtig næringskilde i Huel Powder, har vi sørget for, at der er tilstrækkelige niveauer af blandt andet jern og zink til at kompensere for eventuelle effekter af fytinsyre. Det høje indhold af C-vitamin i Huel Powder fremmer desuden optagelsen af jern [19].
Plantenæringsstoffer er stoffer, der findes i plantebaserede fødevarer, og selvom de ikke er essentielle, kan de have sundhedsfremmende effekter, f.eks. ved at reducere risikoen for visse sygdomme. Kostvaner præget af junkfood mangler ofte plantenæringsstoffer, og derfor går man glip af vigtige sundhedsfordele og antioxiderende egenskaber.
Huel Powder er baseret på plantefødevarer, som naturligt er rige på plantenæringsstoffer. Derudover har vi tilsat ekstra plantenæringsstoffer for at optimere Huel Powders ernæringsprofil og understøtte de antioxidative egenskaber fra næringsstoffer som C- og E-vitamin samt selen.
Huel Pulvers gavnlige plantenæringsstoffer omfatter:
Andre karotinoider og bioflavonoider har antioxiderende egenskaber og forekommer naturligt i hovedingredienserne [25].
Ingredienser: havremel, ærteprotein, formalte hørfrø, tapiokastivelse, brun risprotein, naturlige aromaer, solsikkeoliepulver, mikronæringsstof-blanding (mineraler (kalium (som kaliumchlorid, kaliumcitrat), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid)), majsstivelse, vitaminer (C-vitamin (som L-ascorbinsyre), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), A-vitamin (som retinylacetat), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), B12-vitamin (som cyanocobalamin), D-vitamin (D2 som ergocalciferol, D3 som plantebaseret cholecalciferol), pantothensyre (som calcium D-pantothenat), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), folat (som calcium L-methylfolat), B1-vitamin (som thiaminmononitrat)), lutein), MCT-pulver (mellemkædede triglycerider fra kokosnød), stabilisatorer: guargummi, xanthangummi, hestebønneprotein, sødemiddel: sukralose.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion på 100 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 2.7 g | 14 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 6.5 g | 33 g | ||
| Kulhydrater | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| – heraf sukkerarter | 1.2 g | 5.8 g | 1 % | 6 % |
| Kostfibre | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
*Referenceindtag
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion på 100 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Jern (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kobber (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 33 | 165 | 66 % | 340 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 100 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 18 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: havremel, ærteprotein, formalte hørfrø, tapiokastivelse, naturlige aromaer, brun risprotein, solsikkeoliepulver, mikronæringsstof-blanding (mineraler (kalium (som kaliumchlorid, kaliumcitrat), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid)), majsstivelse, vitaminer (C-vitamin (som L-ascorbinsyre), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), A-vitamin (som retinylacetat), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), B12-vitamin (som cyanocobalamin), D-vitamin (D2 som ergocalciferol, D3 som plantebaseret cholecalciferol), pantothensyre (som calcium D-pantothenat), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), folat (som calcium L-methylfolat), B1-vitamin (som thiaminmononitrat)), lutein), MCT-pulver (mellemkædede triglycerider fra kokosnød), stabilisatorer: guargummi, xanthangummi, hestebønneprotein, rødbede- og gulerodsekstrakt, sødemiddel: sucralose.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion på 100 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 2.7 g | 14 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 6.4 g | 32 g | ||
| Kulhydrater | 39 g | 196 g | 15 % | 75 % |
| – heraf sukkerarter | 1.3 g | 6.4 g | 1 % | 7 % |
| Kostfibre | 7.9 g | 39 g | (26 %) | (131 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion på 100 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Jern (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kobber (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 100 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: havremel, ærteprotein, formalte hørfrø, tapiokastivelse, kakaopulver (8 %), brun risprotein, mikronæringsstof-blanding (mineraler (kalium (som kaliumchlorid, kaliumcitrat), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid)), majsstivelse, vitaminer (C-vitamin (som L-ascorbinsyre), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), A-vitamin (som retinylacetat), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), B12-vitamin (som cyanocobalamin), D-vitamin (D2 som ergocalciferol, D3 som plantebaseret cholecalciferol), pantothensyre (som calcium D-pantothenat), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), folat (som calcium L-methylfolat), B1-vitamin (som thiaminmononitrat)), lutein), solsikkeoliepulver, naturlige aromaer, MCT-pulver (mellemkædede triglycerider fra kokosnød), stabilisatorer: guargummi, xanthangummi, hestebønneprotein, havsalt, sødemiddel: sukralose.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep. Fås også i en glutenfri version.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion på 100 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 12 g | 62 g | 17 % | 85 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 3.4 g | 17 g | 17 % | |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 3.0 g | 15 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 5.7 g | 28 g | ||
| Kulhydrater | 37 g | 187 g | 14 % | 72 % |
| – heraf sukkerarter | 1.1 g | 5.4 g | 1 % | 6 % |
| Kostfibre | 9.5 g | 47 g | (32 %) | (158 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0.84 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion på 100 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Jern (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kobber (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 100 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega-6 (g) | 3,2 | 16 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: havremel, ærteprotein, formalte hørfrø, tapiokastivelse, naturlige aromaer, brun risprotein, solsikkeoliepulver, mikronæringsstof-blanding (mineraler (kalium (som kaliumchlorid, kaliumcitrat), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid)), majsstivelse, vitaminer (C-vitamin (som L-ascorbinsyre), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), A-vitamin (som retinylacetat), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), B12-vitamin (som cyanocobalamin), D-vitamin (D2 som ergocalciferol, D3 som plantebaseret cholecalciferol), pantothensyre (som calcium D-pantothenat), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), folat (som calcium L-methylfolat), B1-vitamin (som thiaminmononitrat)), lutein), MCT-pulver (mellemkædede triglycerider fra kokosnød), stabilisatorer: guargummi, xanthangummi, hestebønneprotein, sødemiddel: sukralose.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion på 100 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 12 g | 59 g | 17 % | 60 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 2.7 g | 13 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 6.4 g | 32 g | ||
| Kulhydrater | 39 g | 197 g | 15 % | 76 % |
| – heraf sukkerarter | 1.2 g | 6.2 g | 1 % | 7 % |
| Kostfibre | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (134 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0.52 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion på 90 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 165 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Jern (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kobber (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdæn (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pr. portion med 100 g | Pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-6 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referenceindtag
**Næringsstofreferenceværdier
Ingredienser: Havremel, ærteprotein, formalte hørfrø, tapiokastivelse, brun risprotein, solsikkeoliepulver, naturlige aromaer, mikronæringsstofblanding (mineraler (kalium (som kaliumchlorid, kaliumcitrat), calcium (som calciumcarbonat), jod (som kaliumiodid)), majsstivelse, vitaminer (C-vitamin (som L-ascorbinsyre), K-vitamin (K2, som menaquinon-7), A-vitamin (som retinylacetat), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), B12-vitamin (som cyanocobalamin), D-vitamin (D2 som ergocalciferol, D3 som plantebaseret cholecalciferol), pantothensyre (som calcium D-pantothenat), B6-vitamin (som pyridoxinhydrochlorid), B2-vitamin (som riboflavin), folat (som calcium L-methylfolat), B1-vitamin (som thiaminmononitrat)), lutein), MCT-pulver (mellemkædede triglycerider fra kokosnød), instant kaffepulver (1,15 %), stabilisatorer: guargummi, xanthangummi, hestebønneprotein, sødemiddel: sukralose.
Allergivejledning: Se ingredienser markeret med fed skrift. Kan indeholde sennep. Indeholder koffein.
Vi anbefaler op til én portion om dagen, hvis du er gravid eller ammer.
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* pr. Portion på 100 g | % RI* pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fedt | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| – heraf mættede fedtstoffer | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| – heraf enkeltumættede fedtstoffer | 2.7 g | 14 g | ||
| – heraf flerumættede fedtstoffer | 6.4 g | 32 g | ||
| Kulhydrater | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| – heraf sukkerarter | 1.2 g | 6.0 g | 1 % | 7 % |
| Kostfibre | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Pr. portion på 100 g | Pr. 2000 kcal | % RI* (NRV**) pr. portion på 100 g | % RI* (NRV**) pr. 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- og D3-vitaminer (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- og K2-vitaminer (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitaminer (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folat (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitaminer (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
